Databasstatistik
| Beskrivning | Kvantitet |
|---|---|
| Totalt antal individer | 284 |
| - varav manliga | 146 (51.41%) |
| - varav kvinnliga | 138 (48.59%) |
| - varav av okänt kön | 0 (0%) |
| - varav levande | 1 |
| Antal familjer | 130 |
| Antal unika efternamn | 165 |
| Totalt antal Foton | 0 |
| Totalt antal Foto-dokument | 0 |
| Totalt antal Gravstenar | 0 |
| Totalt antal Text-dokument | 0 |
| Totalt antal Ljudinspelningar | 0 |
| Totalt antal Video | 0 |
| Totalt antal källor | 0 |
| Medellivslängd1 | 65 år, 85 dagar |
| Tidigaste födelse (N N Tulkki) | 1410 |
| Största livslängd1 | Ålder |
|---|---|
| Judith Elisa Heggelund Jensen | 93 år 176 dagar |
| Dorothea Baltzarsdotter Thun | 91 år |
| Ablona Stina Hansdotter Koberg | 90 år 277 dagar |
| Johan Albin Karlberg | 89 år 5 dagar |
| Stina Svensdotter Bolin | 89 år |
| Hildur* Alice Karlberg | 88 år 268 dagar |
| Hans Christoffersson Koberg | 88 år |
| Arendt Tunnen van Oldsloe | 86 år |
| Catharina Olofsdotter Riekkola | 85 år 223 dagar |
| Johan Samuelsson Myliander Juho | 85 år |
| 1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
